Bike Verleih Preise
Bikes, Safety Sets und Helme bei Rabbit Sports
Bike leihen in Hinterglemm: Preise
Erspar dir den umständlichen Transport deines Fahrrads und leih dir bei Rabbit Sports ein topaktuelles, gewartetes Bike oder E-Bike aus. Die sportkundigen Berater im Bikeverleih fragen dich nach deinen Wünschen und Anforderungen, um dir das optimale Modell zu empfehlen. Und das Beste: Du kannst an jedem deiner Urlaubstage ein anderes Bike ausprobieren. Für deine Sicherheit kannst du Safety Sets, Knie- und Ellbogenschützer sowie Helme gleich mitmieten.
Bikes & Ausrüstung leihen bei Rabbit Sports
Tage | 1/2* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | jeder weitere Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Downhill/Freeride | € 75,- | € 98,- | € 188,- | € 274,- | € 344,- | € 414,- | € 484,- | € 65,- |
Kids Freeride | € 49,- | € 65,- | € 119,- | € 164,- | € 209,- | € 249,- | € 284,- | € 30,- |
Safety Set (Safety Jacket, Knee Shin, Integralhelm) | € 25,- | € 30,- | € 45,- | € 60,- | € 75,- | € 85,- | € 95,- | € 10,- |
Knee Shin oder Ellbow Guard | € 5,- | € 9,- | € 14,- | € 21,- | € 26,- | € 31,- | € 36,- | € 5,- |
XC Helm | € 5,- | € 5,- | € 10,- | € 15,- | € 20,- | € 25,- | € 30,- | € 5,- |
Integralhelm oder Safety Jacket | € 10,- | € 15,- | € 25,- | € 33,- | € 40,- | € 47,- | € 55,- | € 7,- |
E-Bike | € 44,- | € 60,- | € 100,- | € 140,- | € 180,- | € 220,- | € 260,- | € 40,- |
E-Bike Fully | € 98,- | € 98,- | € 196,- | € 294,- | € 392,- | € 490,- | € 588,- | € 98,- |
*ab 13:00 Uhr
Warum ein Bike leihen?
Weil es schlau ist!
- Kein beschwerlicher Transport zum Urlaubsort
- Vermeiden von Schäden beim Transport
- Täglich top-gewartetes Bike zur Verfügung
- Rascher Service vor Ort
- Kein Warten bei Reparaturen
- Viele Ersatzteile vorrätig
- Bikes für jedes Terrain und jedes Level